0 товар(ів) - 0 грн.
Aerotek
Центробіжні
Вентелятори високого тиску
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) з дв. 0,12 кВт 1500 об./хв
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) з дв. 0,75 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) з дв. 1,1 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) з дв. 1,5 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) з дв. 0,37 кВт 1500 об./хв
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) з дв. 0,55 кВт 1500 об./хв
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) з дв. 3 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) з дв. 4 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №4 з дв. 11 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №4 з дв. 2,2 кВт 1500 об./хв
ВЦ 10-28 №5 (схема №1) з дв. 37 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №5 (схема №1) з дв. 5,5 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 5 ( схема №1) с дв. 11 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 № 5 ( схема №1) с дв. 7,5 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 №4 з дв. 0,75 кВт 1500 об/хв
ВЦ 6-28 №4 з дв. 4 кВт 3000 об/хв
ВЦ 6-28 № 10 (схема №1) з дв. 30 кВт 1500 об. / хв
ВЦ 6-28 № 10 (схема №1) з дв. 37 кВт 1000 об. / хв
ВЦ 6-28 № 10 (схема №1) з дв. 75 кВт 1500 об. / хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) з дв. 15 кВт 3000 об. / хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) з дв. 18,5 кВт 3000 об. / хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) з дв. 22 кВт 3000 об. / хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) з дв. 30 кВт 1500 об. / хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) з дв. 30 кВт 3000 об. / хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) з дв. 7,5 кВт 1500 об. / хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) з дв. 11 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) з дв. 11 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) з дв. 15 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) з дв. 18,5 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) з дв. 22 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) з дв. 30 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) з дв. 5,5 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) з дв. 7,5 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №1) з дв. 11 кВт 1500 об. / хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №1) з дв. 15 кВт 1500 об. / хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №1) з дв. 22 кВт 1500 об. / хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) з дв. 15 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) з дв. 18,5 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) з дв. 22 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) з дв. 30 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) з дв. 37 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) з дв. 45 кВт 3000 об./хв
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) з дв. 55 кВт 3000 об./хв
Вентилятори середнього тиску
ВЦ 14-46 №2 0,25 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №2 0,25 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №2 0,37 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №2 1,1 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 14-46 №2 1,5 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 14-46 №2 2,2 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 0,25 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 0,37 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 0,37 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 0,55 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 0,75 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 1,1 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 2,2 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 3 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 4 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 5,5 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 14-46 №2,5 7,5 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 0,37 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 0,37 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 0,55 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 0,75 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 1,1 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 1,1 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 1,5 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 2,2 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №3,15 3 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №4 1,1 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №4 1,5 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №4 1,1 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №4 1,5 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №4 2,2 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №4 3 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №4 4 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №4 5,5 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №4 7,5 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №4 11 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №5 3 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №5 4 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №5 4 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №5 5,5 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №5 7,5 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №5 11 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №5 11 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №5 15 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №5 18,5 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №5 22 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №5 30 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 5,5 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 7,5 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 11 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 15 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 37 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 37 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 45 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 15 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 18,5 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 22 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 30 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 30 кВт, 750 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 55 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 75 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №8 з дв. 90 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 11 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 15 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 18,5 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 22 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 14-46 №6,3 30 кВт, 1000 об/хв
Вентилятори низького тиску
ВЦ 4-75 №2,5 0,06 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №2,5 0,55 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №2,5 0,37 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №2,5 0,09 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №2,5 0,75 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №2,5 1,1 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №3,15 0,18 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №3,15 1,5 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №3,15 0,12 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №3,15 1,1 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №3,15 0,25 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №3,15 2,2 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №3,15 0,34 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,18 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,55 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №4 4 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 5,5 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,25 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,37 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №4 1,1 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 3 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,18 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,55 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,18 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,25 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,75 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 7,5 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 2,2 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,25 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №4 0,75 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №4 1,1 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №4 1,5 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №5 0,55 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №5 1,5 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №5 2,2 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №5 1,1 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №5 3 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №5 0,37 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №5 0,55 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №5 2,2 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №5 0,75 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №5 0,75 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №5 4 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №5 1,1 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №5 3 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №5 5,5 кВт, 3000 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 1,5 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 2,2 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 5,5 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 7,5 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 1,1 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 3 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 4 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 3 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №6,3 11 кВт, 1500 об/хв
ВЦ 4-75 №8 5,5 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №8 4 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №8 3 кВт, 750 об/хв
ВЦ 4-75 №8 7,5 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №8 4 кВт, 750 об/хв
ВЦ 4-75 №8 11 кВт, 1000 об/хв
ВЦ 4-75 №8 з дв. 11 кВт, 1000 об/хв Схема №5
ВЦ 4-75 №8 з дв. 11 кВт, 1500 об/хв Схема №5
ВЦ 4-75 №8 з дв. 15 кВт, 1500 об/хв Схема №5
ВЦ 4-75 №8 з дв. 2,2 кВт, 1000 об/хв Схема №5
ВЦ 4-75 №8 з дв. 3 кВт, 1000 об/хв Схема №5
ВЦ 4-75 №8 з дв. 7,5 кВт, 1000 об/хв Схема №5
Дахові вентилятори
Даховий вентилятор ВКР 10
ВКР №10 з дв. 11 кВт 750 об/хв
ВКР №10 з дв. 18,5 кВт 1000 об/хв
ВКР №10 з дв. 22 кВт 1000 об/хв
ВКР №10 з дв. 30 кВт 1000 об/хв
ВКР №10 з дв. 7,5 кВт 750 об/мин
Даховий вентилятор ВКР 12,5
ВКР №12,5 з дв. 11 кВт 750 об./хв
ВКР №12,5 з дв. 18,5 кВт 750 об./хв
ВКР №12,5 з дв. 22 кВт 750 об./хв
ВКР №12,5 з дв. 30 кВт 1000 об./хв
ВКР №12,5 з дв. 37 кВт 1000 об./хв
Даховий вентилятор ВКР 4
ВКР №4 з дв. 0,25 кВт 1000 об./хв
ВКР №4 з дв. 0,37 кВт 1000 об./хв
ВКР №4 з дв. 0,55 кВт 1000 об./хв
ВКР №4 з дв. 0,55 кВт 1500 об./хв
ВКР №4 з дв. 0,75 кВт 1000 об./хв
ВКР №4 з дв. 0,75 кВт 1500 об./хв
ВКР №4 з дв. 1,1 кВт 1000 об./хв
Даховий вентилятор ВКР 5
ВКР №5 з дв. 0,55 кВт 1000 об./хв
ВКР №5 з дв. 0,75 кВт 1000 об./хв
ВКР №5 з дв. 1,1 кВт 1000 об./хв
ВКР №5 з дв. 1,5 кВт 1000 об./хв
ВКР №5 з дв. 1,5 кВт 1500 об./хв
ВКР №5 з дв. 2,2 кВт 1000 об./хв
Даховий вентилятор ВКР 6,3
ВКР №6,3 з дв. 1,5 кВт 1000 об./хв
ВКР №6,3 з дв. 2,2 кВт 1000 об./хв
ВКР №6,3 з дв. 3 кВт 1000 об./хв
ВКР №6,3 з дв. 5,5 кВт 1500 об./хв
ВКР №6,3 з дв. 7,5 кВт 1500 об./хв
Даховий вентилятор ВКР 8
ВКР №8 з дв. 15 кВт 1500 об./хв
ВКР №8 з дв. 18,5 кВт 1500 об./хв
ВКР №8 з дв. 22 кВт 1500 об./хв
ВКР №8 з дв. 3 кВт 1000 об./хв
ВКР №8 з дв. 3 кВт 750 об./хв
ВКР №8 з дв. 4 кВт 1000 об./хв
ВКР №8 з дв. 4 кВт 750 об./хв
ВКР №8 з дв. 5,5 кВт 1000 об./хв
ВКР №8 з дв. 7,5 кВт 1000 об./хв
Осьові вентилятори
Осьові вентилятори ВОІР 06-300
Осьовий вентилятор ВОИР 06-300 №5
Осьовий вентилятор ВОИР 06-300 №8
Осьовой вентилятор ВОИР 06-300 №6,3
Осьові вентилятори ВО 06-300 низького тиску
ВО 06-300 з дв. 0,12 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №10 с дв. 2,2 кВт 1000 об./хв
ВО 06-300 №10 с дв. 3 кВт 1000 об./хв
ВО 06-300 №12,5 з дв. 3 кВт 750 об./хв
ВО 06-300 №12,5 з дв. 4 кВт 750 об./хв
ВО 06-300 №12,5 з дв. 7,5 кВт 1000 об./хв
ВО 06-300 №2,5 з дв. 0,25 кВт 3000 об/хв
ВО 06-300 №2,5 з дв. 0,37 кВт 3000 об/хв
ВО 06-300 №3,15 з дв. 0,12 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №3,15 з дв. 0,18 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №3,15 з дв. 0,25 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №3,15 з дв. 0,37кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №3,15 з дв. 0,37кВт 3000 об./хв
ВО 06-300 №3,15 з дв. 0,55кВт 3000 об./хв
ВО 06-300 №4 с дв. 0,12 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №4 с дв. 0,18 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №4 с дв. 0,25кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №4 с дв. 0,37кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №4 с дв. 0,55 кВт 3000 об./хв
ВО 06-300 №4 с дв. 0,75 кВт 3000 об./хв
ВО 06-300 №4 с дв. 1,1 кВт 3000 об./хв
ВО 06-300 №5 с дв. 0,37 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №5 с дв. 0,55 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №5 с дв. 0,75 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №5 с дв. 1,5 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №5 с дв. 2,2 кВт 3000об./хв
ВО 06-300 №5 с дв. 3 кВт 3000 об./хв
ВО 06-300 №6,3 с дв. 0,37кВт 1000 об./хв
ВО 06-300 №6,3 с дв. 0,55кВт 1000 об./хв
ВО 06-300 №6,3 с дв. 0,75кВт 1000 об./хв
ВО 06-300 №6,3 с дв. 0,75кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №6,3 с дв. 1,1 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №6,3 с дв. 1,5 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №6,3 с дв. 2,2 кВт 1500 об./хв
ВО 06-300 №8 с дв. 0,75 кВт 1000 об./хв
ВО 06-300 №8 с дв. 1,1 кВт 1000 об./хв
ВО 06-300 №8 с дв. 3 кВт 1500 об./хв
Осьові вентилятори середнього тиску В 2,3-130
В 2,3-130 № 10 з дв. 11 кВт 1000 об/хв
В 2,3-130 № 10 з дв. 5,5 кВт 750 об/хв
В 2,3-130 № 12,5 з дв. 22 кВт 1000 об/хв
В 2,3-130 № 12,5 з дв. 30 кВт 1000 об/хв
В 2,3-130 № 6,3 з дв. 5,5 кВт 1500 об/хв
В 2,3-130 № 6,3 з дв. 7,5 кВт 1500 об/хв
В 2,3-130 № 8 з дв. 11 кВт 1500 об/хв
В 2,3-130 № 8 з дв. 3 кВт 1000 об/хв
В 2,3-130 № 8 з дв. 5,5 кВт 1000 об/хв
Пилові
Пилові вентилятори ВРП (ВЦП 5-45)
ВРП (ВЦП 5-45) № 2,5 (схема №1) з дв. 0,75 кВт 3000 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 2,5 (схема №1) з дв. 1,1 кВт 3000 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) з дв. 0,75 кВт 1500 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) з дв. 1,5 кВт 1500 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) з дв. 1,5 кВт 3000 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) з дв. 2,2 кВт 3000 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) з дв. 3 кВт 3000 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) з дв. 0,75 кВт 1500 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) з дв. 3 кВт 1500 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) з дв. 4 кВт 1500 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) з дв. 4 кВт 3000 об./хв
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) з дв. 5,5 кВт 3000 об./хв
Пилові вентилятори ВЦП 6-45
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 1,1 кВт 1000 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 11 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 11 кВт 3000 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 15 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 15 кВт 3000 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 18,5 кВт 3000 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 2,2 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 22 кВт 3000 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 3 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 4 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 5,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 5 з дв. 7,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 11 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 15 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 18,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 22 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 30 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 4 кВт 1000 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 4 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 5,5 кВт 1000 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 5,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 6,3 з дв. 7,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 8 з дв. 11 кВт 1000 об./хв
ВЦП 6-45 № 8 з дв. 15 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 8 з дв. 18,5 кВт 1000 об./хв
ВЦП 6-45 № 8 з дв. 18,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 8 з дв. 22 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 8 з дв. 30 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 8 з дв. 37 кВт 1500 об./хв
ВЦП 6-45 № 8 з дв. 45 кВт 1500 об./хв
Пилові вентилятори ВЦП 7-40
ВЦП 7-40 № 5 з дв. 11 кВт 1000 об./хв
ВЦП 7-40 № 5 з дв. 11 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 5 з дв. 15 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 5 з дв. 4 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 5 з дв. 5,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 5 з дв. 7,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 6,3 з дв. 11 кВт 1000 об./хв
ВЦП 7-40 № 6,3 з дв. 15 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 6,3 з дв. 18,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 6,3 з дв. 22 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 6,3 з дв. 30 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 6,3 з дв. 4 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 8 з дв. 11 кВт 1000 об./хв
ВЦП 7-40 № 8 з дв. 15 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 8 з дв. 18,5 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 8 з дв. 22 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 8 з дв. 30 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 8 з дв. 37 кВт 1500 об./хв
ВЦП 7-40 № 8 з дв. 45 кВт 1500 об./хв
Димотягачі
Димосос ДН-10 (вентилятор ВДН-10)
Димосос-10 Сх.1 з дв. 11 кВт / 1000 об.хв
Димосос-10 Сх.1 з дв. 15 кВт / 1000 об.хв.
Димосос-10 Сх.1 з дв. 18,5 кВт / 1000 об.хв.
Димосос-10 Сх.1 з дв. 30 кВт/1500 об.хв
Димосос-10 Сх.3 з дв. 15 кВт / 1000 об.хв.
Димосос-10 Сх.3 з дв. 18,5 кВт / 1000 об.хв.
Димосос-10 Сх.3 з дв. 30 кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-11,2 (вентилятор ВДН-11,2)
Димосос ДН-11,2 з дв. 22 кВт/1000 об.хв Схема №1
Димосос ДН-11,2 з дв. 22 кВт/1000 об.хв Схема №3
Димосос ДН-11,2 з дв. 45 кВт/1500 об.хв Схема №1
Димосос ДН-11,2 з дв. 45 кВт/1500 об.хв Схема №3
Димосос ДН-11,2 з дв. 55 кВт/1500 об.хв Схема №1
Димосос ДН-11,2 з дв. 55 кВт/1500 об.хв Схема №3
Димосос ДН-12,5 (вентилятор ВДН-12,5)
Димосос ДН-12,5 з дв. 30 кВт/1000 об.хв Схема №1
Димосос ДН-12,5 з дв. 30 кВт/1000 об.хв Схема №3
Димосос ДН-12,5 з дв. 37 кВт/1000 об.хв Схема №1
Димосос ДН-12,5 з дв. 55 кВт/1500 об.хв Схема №1
Димосос ДН-12,5 з дв. 55 кВт/1500 об.хв Схема №3
Димосос ДН-12,5 з дв. 75 кВт/1500 об.хв Схема №1
Димосос ДН-12,5 з дв. 75 кВт/1500 об.хв Схема №3
Димосос ДН-12,5 з дв. 90 кВт/1500 об.хв Схема №1
Димосос ДН-12,5 з дв. 90 кВт/1500 об.хв Схема №3
Димосос ДН-13 (вентилятор ВДН-13)
Димосос ДН-13 з дв. 132 кВт/1500 об.хв Схема №1
Димосос ДН-13 з дв. 132 кВт/1500 об.хв Схема №3
Димосос ДН-13 з дв. 45 кВт/1000 об.хв Схема №1
Димосос ДН-13 з дв. 45 кВт/1000 об.хв Схема №3
Димосос ДН-15 (вентилятор ВДН-15)
Димосос ДН-15 з дв. 55 кВт/750 об.хв Схема №3
Димосос ДН-15 з дв. 75 кВт/1000 об.хв Схема №3
Димосос ДН-17 (вентилятор ВДН-17)
Димосос ДН-19 (вентилятор ВДН-19)
Димосос ДН-5 (вентилятор ВДН-5)
Димосос ДН-5 з дв. 4 кВт/1500 об.хв Схема №1
Димосос ДН-5 з дв. 5,5 кВт/1500 об.хв Схема №1
Димосос ДН-6,3 (вентилятор ВДН-6,3)
Димосос ДН-6,3 Сх. 1 с дв. 3 кВт/1000 об.хв
Димосос ДН-6,3 Сх. 1 с дв. 4 кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-6,3 Сх. 1 с дв. 5,5 кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-6,3 Сх. 1 с дв. 7,5 кВт кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-6,3 Сх. 3 с дв. 5,5 кВт кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-6,3 Сх. 3 с дв. 7,5 кВт кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-8 (вентилятор ВДН-8)
Димосос ДН-8 Сх.1 с дв. 11 кВт/1000 об.мин
Димосос ДН-8 Сх.1 с дв. 11 кВт/1500 об.мин
Димосос ДН-8 Сх.1 с дв. 15 кВт/1500 об.мин
Димосос ДН-8 Сх.1 с дв. 7,5 кВт/1000 об.хв
Димосос ДН-8 Сх.3 с дв. 11 кВт/1000 об.мин
Димосос ДН-8 Сх.3 с дв. 15 кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-9 (вентилятор ВДН-9)
Димосос ДН-9 Сх.1 с дв. 11 кВт/1000 об.хв
Димосос ДН-9 Сх.1 с дв. 15 кВт/1000 об.хв
Димосос ДН-9 Сх.1 с дв. 15 кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-9 Сх.1 с дв. 18,5 кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-9 Сх.1 с дв. 22 кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-9 Сх.3 с дв. 11 кВт/1000 об.хв
Димосос ДН-9 Сх.3 с дв. 15 кВт/1000 об.хв
Димосос ДН-9 Сх.3 с дв. 15 кВт/1500 об.хв
Димосос ДН-9 Сх.3 с дв. 18,5 кВт/1500 об.хв
Рус
Укр
Про компанію Аеротек
Зворотній дзвінок
Залиште свої дані
і ми зв'яжемося з вами
Aerotek
Про компанію Аеротек
Зворотній дзвінок
Залиште свої дані
і ми зв'яжемося з вами
Центробіжні
Вентелятори високого тиску
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) з дв. 0,12 кВт 1500 об./хв
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) з дв. 0,75 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) з дв. 1,1 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) з дв. 1,5 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) з дв. 0,37 кВт 1500 об./хв
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) з дв. 0,55 кВт 1500 об./хв
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) з дв. 3 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) з дв. 4 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №4 з дв. 11 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №4 з дв. 2,2 кВт 1500 об./хв
ВЦ 10-28 №5 (схема №1) з дв. 37 кВт 3000 об./хв
ВЦ 10-28 №5 (схема №1) з дв. 5,5 кВт 1500 об./хв
ВЦ 6-28 № 5 ( схема №1) с дв. 11 кВт 3000 об./хв
