0 товар(ов) - 0 грн.
Aerotek
Центробежные
Вентилятори высокого давления
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) с дв. 0,12 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) с дв. 0,75 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) с дв. 1,1 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) с дв. 1,5 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) с дв. 0,37 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) с дв. 0,55 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) с дв. 3 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) с дв. 4 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №4 с дв. 11 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №4 с дв. 2,2 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №5 (схема №1) с дв. 5,5 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №5 (схема №1) с дв. 37 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 5 ( схема №1) с дв. 11 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 5 ( схема №1) с дв. 7,5 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 №4 с дв. 0,75 кВт 1500 об/мин
ВЦ 6-28 №4 с дв. 4 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 10 (схема №1) с дв. 30 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 10 (схема №1) с дв. 37 кВт 1000 об./мин
ВЦ 6-28 № 10 (схема №1) с дв. 75 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) с дв. 15 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) с дв. 18,5 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) с дв. 22 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) с дв. 30 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) с дв. 30 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №1) с дв. 7,5 кВт 1500 об. / мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) с дв. 11 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) с дв. 11 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) с дв. 15 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) с дв. 18,5 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) с дв. 22 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) с дв. 30 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) с дв. 5,5 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 6,3 (схема №5) с дв. 7,5 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №1) с дв. 11 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №1) с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №1) с дв. 22 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) с дв. 18,5 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) с дв. 22 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) с дв. 30 кВт 1500 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) с дв. 37 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) с дв. 45 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 8 (схема №5) с дв. 55 кВт 3000 об./мин
Вентилятори среднего давления
ВЦ 14-46 №2 0,25 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №2 0,25 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №2 0,37 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №2 1,1 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 14-46 №2 1,5 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 14-46 №2 2,2 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 0,25 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 0,37 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 0,37 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 0,55 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 0,75 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 1,1 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 2,2 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 3 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 4 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 5,5 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 14-46 №2,5 7,5 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 0,37 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 0,37 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 0,55 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 0,75 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 1,1 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 1,1 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 1,5 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 2,2 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №3,15 3 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №4 1,1 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №4 1,5 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №4 1,1 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №4 1,5 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №4 2,2 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №4 3 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №4 4 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №4 5,5 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №4 7,5 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №4 11 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №5 3 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №5 4 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №5 4 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №5 5,5 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №5 7,5 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №5 11 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №5 11 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №5 15 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №5 18,5 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №5 22 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №5 30 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 5,5 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 7,5 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 11 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 15 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 15 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 18,5 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 22 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 30 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 30 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 37 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 37 кВт, 750 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 45 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 55 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 75 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №8 с дв. 90 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 11 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 15 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 18,5 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 22 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 14-46 №6,3 30 кВт, 1000 об/мин
Вентилятори низкого давления
ВЦ 4-75 №2,5 0,06 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №2,5 0,55 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №2,5 0,37 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №2,5 0,09 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №2,5 0,75 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №2,5 1,1 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №3,15 0,18 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №3,15 1,5 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №3,15 0,12 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №3,15 1,1 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №3,15 0,25 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №3,15 2,2 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №3,15 0,34 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,18 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,55 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №4 4 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 5,5 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,25 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,37 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №4 1,1 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 3 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,18 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,55 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,18 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,25 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,75 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 7,5 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 2,2 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,25 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №4 0,75 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №4 1,1 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №4 1,5 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №5 0,55 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №5 1,5 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №5 2,2 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №5 1,1 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №5 3 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №5 0,37 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №5 0,55 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №5 2,2 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №5 0,75 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №5 0,75 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №5 4 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №5 1,1 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №5 3 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №5 5,5 кВт, 3000 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 1,5 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 2,2 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 5,5 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 7,5 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 1,1 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 3 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 4 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 3 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №6,3 11 кВт, 1500 об/мин
ВЦ 4-75 №8 5,5 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №8 4 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №8 3 кВт, 750 об/мин
ВЦ 4-75 №8 7,5 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №8 4 кВт, 750 об/мин
ВЦ 4-75 №8 11 кВт, 1000 об/мин
ВЦ 4-75 №8 с дв. 11 кВт, 1000 об/мин Схема №5
ВЦ 4-75 №8 с дв. 11 кВт, 1500 об/мин Схема №5
ВЦ 4-75 №8 с дв. 15 кВт, 1500 об/мин Схема №5
ВЦ 4-75 №8 с дв. 2,2 кВт, 1000 об/мин Схема №5
ВЦ 4-75 №8 с дв. 3 кВт, 1000 об/мин Схема №5
ВЦ 4-75 №8 с дв. 7,5 кВт, 1000 об/мин Схема №5
Крышные вентиляторы
Крышный вентилятор ВКР 10
ВКР №10 с дв. 11 кВт 750 об/мин
ВКР №10 с дв. 18,5 кВт 1000 об/мин
ВКР №10 с дв. 22 кВт 1000 об/мин
ВКР №10 с дв. 30 кВт 1000 об/мин
ВКР №10 с дв. 7,5 кВт 750 об/мин
Крышный вентилятор ВКР 12,5
ВКР №12,5 с дв. 11 кВт 750 об./мин
ВКР №12,5 с дв. 18,5 кВт 750 об./мин
ВКР №12,5 с дв. 22 кВт 750 об./мин
ВКР №12,5 с дв. 30 кВт 1000 об./мин
ВКР №12,5 с дв. 37 кВт 1000 об./мин
Крышный вентилятор ВКР 4
ВКР №4 с дв. 0,25 кВт 1000 об./мин
ВКР №4 с дв. 0,37 кВт 1000 об./мин
ВКР №4 с дв. 0,55 кВт 1000 об./мин
ВКР №4 с дв. 0,55 кВт 1500 об./мин
ВКР №4 с дв. 0,75 кВт 1000 об./мин
ВКР №4 с дв. 0,75 кВт 1500 об./мин
ВКР №4 с дв. 1,1 кВт 1000 об./мин
Крышный вентилятор ВКР 5
ВКР №5 с дв. 0,55 кВт 1000 об./мин
ВКР №5 с дв. 0,75 кВт 1000 об./мин
ВКР №5 с дв. 1,1 кВт 1000 об./мин
ВКР №5 с дв. 1,5 кВт 1000 об./мин
ВКР №5 с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин
ВКР №5 с дв. 2,2 кВт 1000 об./мин
Крышный вентилятор ВКР 6,3
ВКР №6,3 с дв. 1,5 кВт 1000 об./мин
ВКР №6,3 с дв. 2,2 кВт 1000 об./мин
ВКР №6,3 с дв. 3 кВт 1000 об./мин
ВКР №6,3 с дв. 5,5 кВт 1500 об./мин
ВКР №6,3 с дв. 7,5 кВт 1500 об./мин
Крышный вентилятор ВКР 8
ВКР №8 с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВКР №8 с дв. 18,5 кВт 1500 об./мин
ВКР №8 с дв. 22 кВт 1500 об./мин
ВКР №8 с дв. 3 кВт 1000об./мин
ВКР №8 с дв. 3 кВт 750 об./мин
ВКР №8 с дв. 4 кВт 1000 об./мин
ВКР №8 с дв. 4 кВт 750 об./мин
ВКР №8 с дв. 5,5 кВт 1000 об./мин
ВКР №8 с дв. 7,5 кВт 1000 об./мин
Осевые вентиляторы
Осевые вентиляторы ВО 06-300 низкого давления
ВО 06-300 №2,5 с дв. 0,37 кВт 3000 об./мин
ВО 06-300 с дв. 0,12 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №10 с дв. 2,2 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 №10 с дв. 3 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 №12,5 с дв. 3 кВт 750 об./мин
ВО 06-300 №12,5 с дв. 4 кВт 750 об./мин
ВО 06-300 №12,5 с дв. 7,5 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 №2,5 с дв. 0,25 кВт 3000 об./мин
ВО 06-300 №3,15 с дв. 0,12 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №3,15 с дв. 0,18 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №3,15 с дв. 0,25 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №3,15 с дв. 0,37 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №3,15 с дв. 0,37 кВт 3000 об./мин
ВО 06-300 №3,15 с дв. 0,55 кВт 3000 об./мин
ВО 06-300 №4 с дв. 0,12 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №4 с дв. 0,18 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №4 с дв. 0,25 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №4 с дв. 0,37 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №4 с дв. 0,55 кВт 3000 об./мин
ВО 06-300 №4 с дв. 0,75 кВт 3000 об./мин
ВО 06-300 №4 с дв. 1,1 кВт 3000 об./мин
ВО 06-300 №5 с дв. 0,37 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №5 с дв. 0,55 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №5 с дв. 0,75 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №5 с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №5 с дв. 2,2 кВт 3000об./мин
ВО 06-300 №5 с дв. 3 кВт 3000 об./мин
ВО 06-300 №6,3 с дв. 0,37 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 №6,3 с дв. 0,55 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 №6,3 с дв. 0,75 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 №6,3 с дв. 0,75 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №6,3 с дв. 1,1 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №6,3 с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №6,3 с дв. 2,2 кВт 1500 об./мин
ВО 06-300 №8 с дв. 0,75 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 №8 с дв. 1,1 кВт 1000 об./мин
ВО 06-300 №8 с дв. 3 кВт 1500 об./мин
Осевые вентиляторы среднего давления В 2,3-130
В 2,3-130 № 10 с дв. 11 кВт 1000 об/мин
В 2,3-130 № 10 с дв. 5,5 кВт 750 об/мин
В 2,3-130 № 12,5 с дв. 22 кВт 1000 об/мин
В 2,3-130 № 12,5 с дв. 30 кВт 1000 об/мин
В 2,3-130 № 6,3 с дв. 5,5 кВт 1500 об/мин
В 2,3-130 № 6,3 с дв. 7,5 кВт 1500 об/мин
В 2,3-130 № 8 с дв. 11 кВт 1500 об/мин
В 2,3-130 № 8 с дв. 3 кВт 1000 об/мин
В 2,3-130 № 8 с дв. 5,5 кВт 1000 об/мин
Осевые вентиляторы ВОИР 06-300
Осевой вентилятор ВОИР 06-300 №5
Осевой вентилятор ВОИР 06-300 №6,3
Осевой вентилятор ВОИР 06-300 №8
Пылевые
Пылевые вентилятор ВРП (ВЦП 5-45)
ВРП (ВЦП 5-45) № 2,5 (схема №1) с дв. 0,75 кВт 3000 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 2,5 (схема №1) с дв. 1,1 кВт 3000 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) с дв. 0,75 кВт 1500 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) с дв. 1,5 кВт 1500 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) с дв. 1,5 кВт 3000 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) с дв. 2,2 кВт 3000 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 3,15 (схема №1) с дв. 3 кВт 3000 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) с дв. 0,75 кВт 1500 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) с дв. 3 кВт 1500 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) с дв. 4 кВт 1500 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) с дв. 4 кВт 3000 об./мин
ВРП (ВЦП 5-45) № 4 (схема №1) с дв. 5,5 кВт 3000 об./мин
Пылевые вентилятори ВЦП 6-45
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 1,1 кВт 1000 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 11 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 11 кВт 3000 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 15 кВт 3000 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 18,5 кВт 3000 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 2,2 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 22 кВт 3000 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 3 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 4 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 5,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 5 с дв. 7,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 11 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 18,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 22 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 30 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 4 кВт 1000 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 4 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 5,5 кВт 1000 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 5,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 6,3 с дв. 7,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 8 с дв. 11 кВт 1000 об./мин
ВЦП 6-45 № 8 с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 8 с дв. 18,5 кВт 1000 об./мин
ВЦП 6-45 № 8 с дв. 18,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 8 с дв. 22 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 8 с дв. 30 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 8 с дв. 37 кВт 1500 об./мин
ВЦП 6-45 № 8 с дв. 45 кВт 1500 об./мин
Пылевые вентилятори ВЦП 7-40
ВЦП 7-40 № 5 с дв. 11 кВт 1000 об./мин
ВЦП 7-40 № 5 с дв. 11 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 5 с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 5 с дв. 4 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 5 с дв. 5,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 5 с дв. 7,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 6,3 с дв. 11 кВт 1000 об./мин
ВЦП 7-40 № 6,3 с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 6,3 с дв. 18,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 6,3 с дв. 22 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 6,3 с дв. 4 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 6,3 с дв.30 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 8 с дв. 11 кВт 1000 об./мин
ВЦП 7-40 № 8 с дв. 15 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 8 с дв. 18,5 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 8 с дв. 22 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 8 с дв. 30 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 8 с дв. 37 кВт 1500 об./мин
ВЦП 7-40 № 8 с дв. 45 кВт 1500 об./мин
Дымососы
Дымосос ДН-10 (вентилятор ВДН-10)
Димосос-10 Сх.1 з дв. 11 кВт / 1000 об.мин
Димосос-10 Сх.1 з дв. 15 кВт / 1000 об.мин
Димосос-10 Сх.1 з дв. 18,5 кВт / 1000 об.мин
Димосос-10 Сх.1 з дв. 30 кВт/1500 об.мин
Димосос-10 Сх.3 з дв. 15 кВт / 1000 об.мин
Димосос-10 Сх.3 з дв. 18,5 кВт / 1000 об.мин
Димосос-10 Сх.3 з дв. 30 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-11,2 (вентилятор ВДН-11,2)
Дымосос ДН-11,2 с дв. 22 кВт/1000 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-11,2 с дв. 22 кВт/1000 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-11,2 с дв. 45 кВт/1500 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-11,2 с дв. 45 кВт/1500 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-11,2 с дв. 55 кВт/1500 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-11,2 с дв. 55 кВт/1500 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-12,5 (вентилятор ВДН-12,5)
Дымосос ДН-12,5 с дв. 30 кВт/1000 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-12,5 с дв. 30 кВт/1000 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-12,5 с дв. 37 кВт/1000 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-12,5 с дв. 55 кВт/1500 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-12,5 с дв. 55 кВт/1500 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-12,5 с дв. 75 кВт/1500 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-12,5 с дв. 75 кВт/1500 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-12,5 с дв. 90 кВт/1500 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-12,5 с дв. 90 кВт/1500 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-13 (вентилятор ВДН-13)
Дымосос ДН-13 с дв. 132 кВт/1500 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-13 с дв. 132 кВт/1500 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-13 с дв. 45 кВт/1000 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-13 с дв. 45 кВт/1000 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-15 (вентилятор ВДН-15)
Дымосос ДН-15 с дв. 55 кВт/750 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-15 с дв. 75 кВт/1000 об.мин Схема №3
Дымосос ДН-17 (вентилятор ВДН-17)
Дымосос ДН-19 (вентилятор ВДН-19)
Дымосос ДН-5 (вентилятор ВДН-5)
Дымосос ДН-5 с дв. 4 кВт/1500 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-5 с дв. 5,5 кВт/1500 об.мин Схема №1
Дымосос ДН-6,3 (вентилятор ВДН-6,3)
Дымосос ДН-6,3 Сх. 1 с дв. 3 кВт/1000 об.мин
Дымосос ДН-6,3 Сх. 1 с дв. 4 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-6,3 Сх. 1 с дв. 5,5 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-6,3 Сх. 1 с дв. 7,5 кВт кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-6,3 Сх. 3 с дв. 5,5 кВт кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-6,3 Сх. 3 с дв. 7,5 кВт кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-8 (вентилятор ВДН-8)
Дымосос ДН-8 Сх.1 с дв. 11 кВт/1000 об.мин
Дымосос ДН-8 Сх.1 с дв. 11 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-8 Сх.1 с дв. 15 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-8 Сх.1 с дв. 7,5 кВт/1000 об.мин
Дымосос ДН-8 Сх.3 с дв. 11 кВт/1000 об.мин
Дымосос ДН-8 Сх.3 с дв. 15 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-9 (вентилятор ВДН-9)
Дымосос ДН-9 Сх.1 с дв. 11 кВт/1000 об.мин
Дымосос ДН-9 Сх.1 с дв. 15 кВт/1000 об.мин
Дымосос ДН-9 Сх.1 с дв. 15 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-9 Сх.1 с дв. 18,5 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-9 Сх.1 с дв. 22 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-9 Сх.3 с дв. 11 кВт/1000 об.мин
Дымосос ДН-9 Сх.3 с дв. 15 кВт/1000 об.мин
Дымосос ДН-9 Сх.3 с дв. 15 кВт/1500 об.мин
Дымосос ДН-9 Сх.3 с дв. 18,5 кВт/1500 об.мин
Рус
Укр
О компании Аеротек
Обратный звонок
Оставьте свои данные
и мы свяжемся с вами
Aerotek
О компании Аеротек
Обратный звонок
Оставьте свои данные
и мы свяжемся с вами
Центробежные
Вентилятори высокого давления
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) с дв. 0,12 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) с дв. 0,75 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) с дв. 1,1 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №2,5 (схема №1) с дв. 1,5 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) с дв. 0,37 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) с дв. 0,55 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) с дв. 3 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №3,15 (схема №1) с дв. 4 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №4 с дв. 11 кВт 3000 об./мин
ВЦ 10-28 №4 с дв. 2,2 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №5 (схема №1) с дв. 5,5 кВт 1500 об./мин
ВЦ 10-28 №5 (схема №1) с дв. 37 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 5 ( схема №1) с дв. 11 кВт 3000 об./мин
ВЦ 6-28 № 5 ( схема №1) с дв. 7,5 кВт 3000 об./мин
